Data Macau 4D | Hasil Pengeluaran Toto Macau Pools 2025
Apakah Anda sering mencari Hasil pengeluaran Macau 4D Hari ini tapi bingung karena informasinya tersebar dan tidak akurat? Di halaman ini, kami menyajikan Data Macau 4D. Semua hasil sudah dirangkum secara sistematis agar Anda tidak perlu lagi membuang waktu mencari ke sana-sini.
Data Macau 4D
Toto Macau merupakan salah satu pasaran angka populer di Asia, dan 4D adalah salah satu format permainan yang paling diminati. Pemain membutuhkan hasil pengeluaran yang valid, cepat, dan terpercaya. Kami memahami kebutuhan itu, dan itulah mengapa kami menyediakan informasi dengan format yang mudah dibaca dan akurat.
Manfaat dari data yang kami sajikan:
-
Real-time update: Data akan diperbarui setiap hari sesuai jadwal resmi Macau Pools.
-
Riwayat lengkap: Anda bisa melihat pengeluaran sebelumnya sebagai referensi pola.
-
100% validasi: Hasil yang tampil berasal dari sumber asli dan terpercaya.
Jadwal Pengeluaran Macau 4D 2025
Berikut ini adalah jadwal resmi pengeluaran angka Macau 4D setiap harinya:
Hari |
Jam Pengeluaran |
Senin – Minggu |
13:00 WIB, 16:00 WIB, 19:00 WIB, 22:00 WIB, 00:00 WIB |
Pengeluaran dilakukan 4 kali sehari, memberikan lebih banyak peluang bagi Anda untuk mendapatkan angka keberuntungan. Tidak hanya cepat, data yang kami tampilkan juga telah disesuaikan dengan zona waktu Indonesia (WIB) agar memudahkan pemantauan.

Data Macau 4D | Hasil Pengeluaran Toto Macau Pools 2025
Rekap Data Hasil Pengeluaran Macau 4D 2025 Terbaru
Di bawah ini adalah tabel hasil pengeluaran terbaru dari Toto Macau Pools tahun 2025:
Data Macau 4D 2025
HASIL TOTO MACAU JUNI 2025 |
 |
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Kamis 19 Jun 2025 | 6543 | - | - | - | - | Rabu 18 Jun 2025 | 3036 | 5431 | 1703 | 9657 | 4764 |
Selasa 17 Jun 2025 | 3832 | 7724 | 1058 | 1850 | 2321 |
Senin 16 Jun 2025 | 2048 | 2665 | 6588 | 3477 | 8736 |
Minggu 15 Jun 2025 | 9909 | 6743 | 6466 | 6327 | 1314 |
Sabtu 14 Jun 2025 | 2181 | 9521 | 5277 | 8335 | 7976 |
Jumat 13 Jun 2025 | 2181 | 2851 | 2611 | 1538 | 8567 |
Kamis 12 Jun 2025 | 9348 | 3894 | 0986 | 0884 | 6443 |
Rabu 11 Jun 2025 | 9071 | 0096 | 2034 | 0297 | 2790 |
Selasa 10 Jun 2025 | 0828 | 3614 | 0680 | 3177 | 2808 |
Senin 09 Jun 2025 | 3321 | 9519 | 2146 | 9716 | 4040 |
Minggu 08 Jun 2025 | 6347 | 3538 | 9555 | 5772 | 2993 |
Sabtu 07 Jun 2025 | 8870 | 5820 | 8267 | 0049 | 3126 |
Jumat 06 Jun 2025 | 4441 | 3223 | 1477 | 4910 | 7614 |
Kamis 05 Jun 2025 | 7327 | 8761 | 0382 | 8180 | 5343 |
Rabu 04 Jun 2025 | 7803 | 8710 | 2475 | 2064 | 9804 |
Selasa 03 Jun 2025 | 9841 | 5794 | 6063 | 5260 | 5298 |
Senin 02 Jun 2025 | 7902 | 8166 | 2489 | 6639 | 4554 |
Minggu 01 Jun 2025 | 0684 | 9705 | 4084 | 8173 | 1659 |
HASIL TOTO MACAU MEI 2025 |
 |
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Sabtu 31 Mei 2025 | 1206 | 9286 | 4492 | 6168 | 3709 | Jumat 30 Mei 2025 | 8014 | 9886 | 3060 | 3266 | 2127 |
Kamis 29 Mei 2025 | 2469 | 6753 | 4964 | 8211 | 6757 |
Rabu 28 Mei 2025 | 1534 | 0510 | 4491 | 7668 | 2622 |
Selasa 27 Mei 2025 | 7161 | 0044 | 0367 | 8677 | 7025 |
Senin 26 Mei 2025 | 9051 | 6233 | 2334 | 5812 | 0665 |
Minggu 25 Mei 2025 | 6944 | 2111 | 4636 | 5998 | 3960 |
Sabtu 24 Mei 2025 | 1915 | 8990 | 2762 | 3853 | 4152 |
Jumat 23 Mei 2025 | 1003 | 8902 | 0439 | 6686 | 7216 |
Kamis 22 Mei 2025 | 7331 | 4018 | 7409 | 2312 | 9445 |
Rabu 21 Mei 2025 | 3249 | 0565 | 7102 | 6505 | 6316 |
Selasa 20 Mei 2025 | 4131 | 7347 | 4406 | 5169 | 2743 |
Senin 19 Mei 2025 | 9090 | 9500 | 4955 | 2927 | 2556 |
Minggu 18 Mei 2025 | 1473 | 3955 | 9495 | 6338 | 2890 |
Sabtu 17 Mei 2025 | 3776 | 4394 | 5753 | 8933 | 9910 |
Jumat 16 Mei 2025 | 1604 | 8972 | 4658 | 3706 | 0376 |
Kamis 15 Mei 2025 | 1862 | 9852 | 3595 | 4233 | 0567 |
Rabu 14 Mei 2025 | 7222 | 4981 | 9355 | 3530 | 1012 |
Selasa 13 Mei 2025 | 5428 | 1353 | 1705 | 9991 | 2775 |
Senin 12 Mei 2025 | 8939 | 2740 | 7472 | 0630 | 8992 |
Minggu 11 Mei 2025 | 0356 | 0015 | 8695 | 0544 | 3567 |
Sabtu 10 Mei 2025 | 2631 | 7709 | 4633 | 4674 | 6656 |
Jumat 09 Mei 2025 | 1710 | 1861 | 8328 | 0784 | 2718 |
Kamis 08 Mei 2025 | 4282 | 6880 | 0640 | 3213 | 6597 |
Rabu 07 Mei 2025 | 6183 | 6925 | 1141 | 4461 | 5602 |
Selasa 06 Mei 2025 | 8726 | 8052 | 5432 | 8344 | 7806 |
Senin 05 Mei 2025 | 7142 | 5841 | 6711 | 4346 | 6342 |
Minggu 04 Mei 2025 | 6764 | 6990 | 5519 | 1097 | 9516 |
Sabtu 03 Mei 2025 | 9036 | 6264 | 7811 | 2004 | 0941 |
Jumat 02 Mei 2025 | 7496 | 1138 | 8257 | 8595 | 5569 |
Kamis 01 Mei 2025 | 8278 | 4558 | 7142 | 5481 | 8475 |
HASIL TOTO MACAU APRIL 2025 |
 |
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Rabu 30 Apr 2025 | 7393 | 7710 | 7176 | 7387 | 3981 | Selasa 29 Apr 2025 | 5710 | 3341 | 5200 | 2594 | 5570 |
Senin 28 Apr 2025 | 8411 | 7964 | 8656 | 8709 | 6320 |
Minggu 27 Apr 2025 | 3115 | 3931 | 7623 | 8330 | 6115 |
Sabtu 26 Apr 2025 | 5088 | 5344 | 0696 | 0654 | 8624 |
Jumat 25 Apr 2025 | 5800 | 9613 | 8196 | 2998 | 2969 |
Kamis 24 Apr 2025 | 9414 | 1044 | 2839 | 9910 | 3674 |
Rabu 23 Apr 2025 | 2945 | 6692 | 3328 | 6996 | 6166 |
Selasa 22 Apr 2025 | 6564 | 6854 | 0282 | 9960 | 9793 |
Senin 21 Apr 2025 | 7903 | 7104 | 6671 | 0154 | 2318 |
Minggu 20 Apr 2025 | 1380 | 5124 | 5741 | 6057 | 2294 |
Sabtu 19 Apr 2025 | 8634 | 9390 | 8907 | 0346 | 0881 |
Jumat 18 Apr 2025 | 6234 | 8541 | 0685 | 0270 | 5658 |
Kamis 17 Apr 2025 | 6956 | 2056 | 5878 | 5909 | 2214 |
Rabu 16 Apr 2025 | 3802 | 6458 | 3000 | 4707 | 5607 |
Selasa 15 Apr 2025 | 2820 | 1838 | 8921 | 1115 | 7994 |
Senin 14 Apr 2025 | 4565 | 7951 | 6872 | 8884 | 5870 |
Minggu 13 Apr 2025 | 6989 | 6361 | 8702 | 6708 | 5420 |
Sabtu 12 Apr 2025 | 8042 | 2386 | 5837 | 6867 | 5851 |
Jumat 11 Apr 2025 | 3397 | 9570 | 7646 | 7454 | 0545 |
Kamis 10 Apr 2025 | 2204 | 7419 | 9606 | 7171 | 1773 |
Rabu 09 Apr 2025 | 5011 | 9356 | 5192 | 8437 | 3458 |
Selasa 08 Apr 2025 | 4792 | 7028 | 7628 | 6684 | 9102 |
Senin 07 Apr 2025 | 4120 | 4163 | 7800 | 1483 | 4396 |
Minggu 06 Apr 2025 | 0696 | 9662 | 0712 | 1432 | 2972 |
Sabtu 05 Apr 2025 | 3729 | 6398 | 1142 | 6980 | 0947 |
Jumat 04 Apr 2025 | 6380 | 4938 | 1171 | 9292 | 1245 |
Kamis 03 Apr 2025 | 4951 | 4835 | 2605 | 7181 | 2216 |
Rabu 02 Apr 2025 | 4933 | 3537 | 5014 | 9867 | 6674 |
Selasa 01 Apr 2025 | 2266 | 1564 | 0030 | 5993 | 3716 |
HASIL TOTO MACAU MARET 2025 |
 |
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Senin 31 Mar 2025 | 5422 | 1923 | 0395 | 6290 | 3963 | Minggu 30 Mar 2025 | 4166 | 8084 | 8001 | 1726 | 1988 |
Sabtu 29 Mar 2025 | 9247 | 7297 | 0495 | 0438 | 6776 |
Jumat 28 Mar 2025 | 7968 | 3886 | 9340 | 2841 | 2085 |
Kamis 27 Mar 2025 | 0835 | 4638 | 6590 | 0163 | 9718 |
Rabu 26 Mar 2025 | 9948 | 7397 | 4082 | 7217 | 6643 |
Selasa 25 Mar 2025 | 8911 | 6404 | 1664 | 8543 | 5304 |
Senin 24 Mar 2025 | 2191 | 0509 | 2402 | 1456 | 4153 |
Minggu 23 Mar 2025 | 3366 | 4065 | 0502 | 6945 | 4621 |
Sabtu 22 Mar 2025 | 5014 | 9363 | 3968 | 0143 | 5785 |
Jumat 21 Mar 2025 | 0437 | 8346 | 1038 | 5267 | 9124 |
Kamis 20 Mar 2025 | 9821 | 9744 | 6540 | 5462 | 9923 |
Rabu 19 Mar 2025 | 7369 | 3715 | 3606 | 1521 | 9458 |
Selasa 18 Mar 2025 | 0330 | 2030 | 9745 | 8121 | 8173 |
Senin 17 Mar 2025 | 4344 | 2651 | 4173 | 3441 | 7553 |
Minggu 16 Mar 2025 | 4461 | 8061 | 6639 | 9828 | 3545 |
Sabtu 15 Mar 2025 | 8175 | 4005 | 2951 | 0997 | 2126 |
Jumat 14 Mar 2025 | 1127 | 2351 | 9088 | 1809 | 5653 |
Kamis 13 Mar 2025 | 6653 | 3497 | 0835 | 3484 | 5086 |
Rabu 12 Mar 2025 | 6813 | 4954 | 6394 | 2241 | 8578 |
Selasa 11 Mar 2025 | 6881 | 5541 | 4967 | 7020 | 8483 |
Senin 10 Mar 2025 | 7401 | 3873 | 6397 | 1128 | 8144 |
Minggu 09 Mar 2025 | 8533 | 3360 | 8927 | 0692 | 7473 |
Sabtu 08 Mar 2025 | 5882 | 5667 | 6063 | 0382 | 6943 |
Jumat 07 Mar 2025 | 0019 | 0355 | 7822 | 6111 | 7433 |
Kamis 06 Mar 2025 | 7035 | 7711 | 4996 | 8428 | 7229 |
Rabu 05 Mar 2025 | 1665 | 7350 | 3755 | 1168 | 2832 |
Selasa 04 Mar 2025 | 6383 | 8467 | 5697 | 1298 | 3252 |
Senin 03 Mar 2025 | 6612 | 1785 | 4615 | 6262 | 4134 |
Minggu 02 Mar 2025 | 0890 | 0845 | 2104 | 0166 | 1120 |
Sabtu 01 Mar 2025 | 6193 | 3525 | 1708 | 4494 | 8868 |
HASIL TOTO MACAU FEBUARI 2025 |
 |
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Jumat 28 Feb 2025 | 5457 | 8987 | 0632 | 6418 | 2124 | Kamis 27 Feb 2025 | 2135 | 5311 | 7647 | 4161 | 6391 |
Rabu 26 Feb 2025 | 9540 | 3090 | 9565 | 7549 | 7391 |
Selasa 25 Feb 2025 | 0015 | 3829 | 4401 | 9600 | 5238 |
Senin 24 Feb 2025 | 2162 | 0159 | 4467 | 6585 | 0251 |
Minggu 23 Feb 2025 | 0307 | 7010 | 2393 | 3862 | 9370 |
Sabtu 22 Feb 2025 | 9387 | 5819 | 0459 | 7251 | 5251 |
Jumat 21 Feb 2025 | 3768 | 9743 | 8650 | 5036 | 7245 |
Kamis 20 Feb 2025 | 9790 | 8323 | 7716 | 0518 | 5205 |
Rabu 19 Feb 2025 | 2853 | 2676 | 3138 | 8019 | 8022 |
Selasa 18 Feb 2025 | 1128 | 9815 | 0096 | 8100 | 0831 |
Senin 17 Feb 2025 | 8838 | 3162 | 7887 | 5350 | 5356 |
Minggu 16 Feb 2025 | 8434 | 1077 | 0108 | 5357 | 1215 |
Sabtu 15 Feb 2025 | 5635 | 2640 | 1058 | 9044 | 8861 |
Jumat 14 Feb 2025 | 5894 | 9466 | 2803 | 5981 | 3427 |
Kamis 13 Feb 2025 | 3488 | 0138 | 6037 | 2618 | 2955 |
Rabu 12 Feb 2025 | 0806 | 1430 | 3184 | 0551 | 9846 |
Selasa 11 Feb 2025 | 8700 | 7639 | 0035 | 9581 | 4789 |
Senin 10 Feb 2025 | 5590 | 5834 | 4424 | 5794 | 1625 |
Minggu 09 Feb 2025 | 0846 | 5024 | 0831 | 3745 | 1589 |
Sabtu 08 Feb 2025 | 4335 | 1416 | 5316 | 0561 | 5146 |
Jumat 07 Feb 2025 | 8538 | 8432 | 1272 | 0549 | 0688 |
Kamis 06 Feb 2025 | 6183 | 8645 | 3927 | 1738 | 8991 |
Rabu 05 Feb 2025 | 7822 | 5312 | 5129 | 1737 | 9043 |
Selasa 04 Feb 2025 | 8610 | 2241 | 3319 | 9914 | 3299 |
Senin 03 Feb 2025 | 4226 | 4007 | 4268 | 6580 | 1377 |
Minggu 02 Feb 2025 | 4337 | 8698 | 8393 | 0432 | 3150 |
Sabtu 01 Feb 2025 | 1297 | 5529 | 2138 | 1935 | 4378 |
HASIL TOTO MACAU JANUARI 2025 |
 |
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Jumat 31 Jan 2025 | 3424 | 4494 | 1075 | 9857 | 0991 | Kamis 30 Jan 2025 | 1925 | 9726 | 5317 | 6505 | 3212 |
Rabu 29 Jan 2025 | 2947 | 8460 | 1559 | 8836 | 2699 |
Selasa 28 Jan 2025 | 2588 | 7696 | 5078 | 1774 | 6651 |
Senin 27 Jan 2025 | 7105 | 3555 | 5113 | 1359 | 8366 |
Minggu 26 Jan 2025 | 3294 | 9046 | 4397 | 1049 | 4850 |
Sabtu 25 Jan 2025 | 1637 | 5689 | 9748 | 2028 | 2269 |
Jumat 24 Jan 2025 | 9451 | 7071 | 3898 | 8582 | 8939 |
Kamis 23 Jan 2025 | 9413 | 6764 | 3543 | 2185 | 9878 |
Rabu 22 Jan 2025 | 4853 | 2792 | 4625 | 5178 | 1516 |
Selasa 21 Jan 2025 | 2650 | 7708 | 8991 | 3834 | 6031 |
Senin 20 Jan 2025 | 8086 | 2671 | 2299 | 8309 | 9944 |
Minggu 19 Jan 2025 | 8826 | 9953 | 9052 | 4203 | 1264 |
Sabtu 18 Jan 2025 | 9542 | 5435 | 9997 | 9705 | 6868 |
Jumat 17 Jan 2025 | 4210 | 0912 | 2181 | 7063 | 9202 |
Kamis 16 Jan 2025 | 9545 | 5992 | 9335 | 5965 | 8113 |
Rabu 15 Jan 2025 | 5178 | 8537 | 5075 | 5537 | 5155 |
Selasa 14 Jan 2025 | 9512 | 2516 | 1680 | 1758 | 1900 |
Senin 13 Jan 2025 | 2235 | 9648 | 6898 | 2985 | 3163 |
Minggu 12 Jan 2025 | 8272 | 0714 | 8335 | 4131 | 4404 |
Sabtu 11 Jan 2025 | 3856 | 7959 | 4622 | 8454 | 0277 |
Jumat 10 Jan 2025 | 0470 | 1273 | 2239 | 9286 | 6058 |
Kamis 09 Jan 2025 | 2652 | 6192 | 9105 | 2200 | 5557 |
Rabu 08 Jan 2025 | 1204 | 7054 | 4512 | 7086 | 3379 |
Selasa 07 Jan 2025 | 6942 | 3923 | 0655 | 4278 | 1588 |
Senin 06 Jan 2025 | 3408 | 6352 | 3479 | 5824 | 8940 |
Minggu 05 Jan 2025 | 5172 | 0735 | 4585 | 3540 | 6566 |
Sabtu 04 Jan 2025 | 9709 | 7673 | 6086 | 0115 | 0403 |
Jumat 03 Jan 2025 | 9329 | 2987 | 8628 | 5559 | 7862 |
Kamis 02 Jan 2025 | 9178 | 9617 | 4463 | 2106 | 9870 |
Rabu 01 Jan 2025 | 3598 | 2968 | 6950 | 5250 | 7199 |
Tabel ini akan terus diperbarui setiap hari sesuai hasil resmi : Data Macau 5D
Bagaimana Cara Memanfaatkan Data Ini?
Bagi Anda yang senang menganalisa, data ini sangat berharga untuk:
-
Membaca pola angka dari keluaran sebelumnya
-
Mengatur strategi bermain berdasarkan waktu tertentu
-
Meningkatkan peluang menang melalui perhitungan statistik
Kami menyarankan agar Anda tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tapi juga memanfaatkan data historis untuk meningkatkan akurasi prediksi Anda.
Sumber Data dan Validasi
Semua data yang kami sajikan berasal langsung dari situs resmi Macau Pools dan disesuaikan dengan waktu server internasional. Kami tidak menggunakan iframe atau embed dari situs lain, dan semua konten ditulis ulang secara orisinal agar tidak terdeteksi sebagai konten duplikat oleh algoritma Google.
LSI Keywords :
-
Hasil Macau 4D hari ini
-
Keluaran Toto Macau terbaru
-
Data pengeluaran Macau 2025
-
Live draw Macau 4D update
-
Statistik nomor Macau Pools
Kesimpulan
Jika Anda sedang mencari pusat data Macau 4D terpercaya di tahun 2025, Anda berada di tempat yang tepat. Kami menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan tidak duplikatif agar Anda bisa fokus pada strategi permainan tanpa gangguan.
Jangan lupa bookmark halaman ini dan cek secara rutin untuk mendapatkan update terbaru setiap hari!